Wie bereits angekündigt, steht nun ein KML (GoogleEarth) Export der eigenen Daten bereit. Hierzu authentifiziert man sich an der Seite http://chrisbremer.de/hydro/login.php mit seinen HydroMap Zugangsdaten und bekommt eine KML Datei der selbst erfassten Hydranten per E-Mail zugesendet.
Archiv der Kategorie: Allgemeines
HydroMap – Erweiterungen
- Synchronisation mit deutschen Umlauten funktioniert.
- Anmeldemaske für Registrierung wurde überarbeitet.
Ankündigung:
Bald soll ein KML (GoogleEarth) Export der eigenen Daten möglich sein. Hierzu authentifiziert man sich an der Seite mit seinen HydroMap Zugangsdaten und bekommt eine KML Datei der selbst erfassten Hydranten.
Hierbei müssen noch technische Probleme mit dem Provider gelöst werden. – Veröffentlichungstermin somit unbekannt.
Neues Layout
Der Blog hat ein neues Layout bekommen.
Versteckte Dateien im Finder anzeigen lassen
ACHTUNG: Es werden hierbei die „Preference“s (Einstellungen) des Finders verändert!
Folgende Befehle müssen in der Mac-Konsole ausgeführt werden.
Unsichbare Dateien zeigen:
defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles 1
Unsichbare Dateien wieder verstecken:
defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles 0
Im Anschluss den „Finder“ neu starten. Hierzu „Apple -> Sofort Beenden“
Es werden nun die je nach gewünschter Einstellung die versteckten Dateien angezeigt, oder ausgeblendet.
Zeitserver in Deutschland
NTP (Network Time Protokoll) Server in Deutschland
server ptbtime1.ptb.de
server ptbtime2.ptb.de
server ptbtime3.ptb.de
server ptbtime4.ptb.de
Linux Kommandozeilenbefehl, um das System auf die aktuellste Uhrzeit zu bringen (es wird vorausgesetzt, dass das Packet „ntpdate“ auf Debian (ähnlichen) Systemen installiert ist):
ntpdate 0.de.pool.ntp.org
Liste öffentlicher DNS Server
Serverstandort: Deutschland
Service Provider | IP-Adresse | Notiz |
---|---|---|
Uni Berlin | 130.149.4.20 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
130.149.17.5 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
130.149.2.12 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
130.133.1.57 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
160.45.10.12 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
160.45.24.21 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
160.45.8.8 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
Uni Chemnitz | 134.109.132.51 | <color blue>ROOT, OK</color> |
Uni Karlsruhe | 129.13.64.5 | <color blue>ROOT, OK</color> |
Uni Köln | 134.95.129.23 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
Uni Münster | 128.176.0.12 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
128.176.0.13 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
Uni Heidelberg | 129.206.100.126 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
129.206.100.127 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
Uni Dortmund | 129.217.4.42 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
Uni Stuttgart | 129.69.1.28 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
Uni Jena | 141.35.1.16 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
141.35.1.80 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
Uni Dresden | 141.30.66.135 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
Uni Bielefeld | 129.70.132.100 | <color blue>ROOT, OK</color> |
Uni Hannover | 130.75.1.32 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
Uni Osnabrück | 131.173.245.1 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
131.173.245.2 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
Uni Erlangen | 131.188.3.2 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
131.188.30.106 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
Uni Bonn | 131.220.14.203 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
131.220.16.220 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
131.220.18.138 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
Uni Bayreuth | 132.180.15.4 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
132.180.15.4 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
Uni Darmstadt | 130.83.22.60 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
130.83.22.63 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
130.83.56.60 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
Uni München | 131.159.0.1 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
131.159.0.81 | <color blue>ROOT, OK</color> | |
Uni Kaiserslautern | 131.246.9.116 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
LRZ München | 129.187.10.25 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
129.187.16.1 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
141.40.10.35 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
Frauenhofer Gesellschaft | 129.26.8.82 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
137.251.36.3 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
153.96.1.1 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
192.102.167.2 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
192.44.32.1 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
192.44.37.1 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
Max-Planck Gesellschaft | 130.183.9.32 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
130.183.1.21 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
Konrad Zuse Zentrum Berlin | 130.73.108.1 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
Electronic Data Systems (EDS) | 205.191.194.12 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
Astropyhsikalisches Institut Potsdam | 141.33.208.16 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
COLT (DE) | 212.121.128.2 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
212.121.130.5 | <color blue>ROOT, OK</color> | |
Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit | 146.107.1.11 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
146.107.101.11 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
GKSS-Forschungszentrum | 141.4.4.41 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
141.4.7.1 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
Deutsches Forschungsnetz | 193.174.74.41 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
193.174.75.110 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
193.174.75.126 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
193.174.75.142 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
193.174.75.146 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
193.174.75.150 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
193.174.75.154 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
193.174.75.162 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
193.174.75.166 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
193.174.75.174 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
192.76.176.9 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
Deutsches Elektronen Synchrotron | 141.34.1.16 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
131.169.40.200 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
131.169.194.200 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
Deutscher Wetterdienst | 141.38.2.6 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
141.38.2.7 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung | 141.63.4.10 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft | 192.108.34.3 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
T-Online | 194.25.2.129 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
194.25.2.130 | <color blue>ROOT, OK</color> | |
194.25.2.131 | <color blue>ROOT, OK</color> | |
194.25.2.132 | <color blue>ROOT, OK</color> | |
194.25.2.133 | <color blue>ROOT, OK</color> | |
217.237.149.161 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
217.237.149.225 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
217.237.150.97 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
217.237.150.141 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
217.237.150.225 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
217.237.151.97 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
217.237.151.161 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
217.237.151.225 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
Dolphins | 212.25.28.4 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
212.25.25.8 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
xLink | 193.141.40.1 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
Tiscali-B2B | 62.26.26.62 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
195.185.185.195 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
Schlund | 195.20.224.98 | <color blue>ROOT, OK</color> |
Hansenet | 213.191.74.18 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
213.191.74.19 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
ORSN | 193.155.207.61 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
217.146.139.5 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
Freenet | 62.104.212.82 | <color red>TIMEOUT (30.12.2005)</color> |
62.104.196.134 | <color red>TIMEOUT (30.12.2005)</color> | |
62.104.191.241 | <color red>TIMEOUT (30.12.2005)</color> | |
Arcor | 145.253.2.11 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
145.253.2.75 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
145.253.2.171 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
145.253.2.203 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
NEFkom | 212.114.152.1 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
212.114.153.1 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
CCC | 192.76.134.3 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
C&W | 141.1.27.248 | <color blue>ROOT, OK</color> |
212.80.175.2 | <color blue>ROOT, OK</color> | |
141.1.27.251 | <color blue>ROOT, OK</color> | |
QSC | 213.148.130.10 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
213.148.129.10 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
Versatel | 62.72.64.237 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
62.72.64.241 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
212.7.148.65 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
212.7.148.97 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
Telefónica | 193.189.244.197 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
193.189.244.205 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
193.189.231.194 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
VIA NET.WORKS (Interoute Communications, DE) | 194.231.40.24 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
BT Global Services (DE) | 195.182.96.28 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
195.182.96.60 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
195.182.96.61 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
Deutsche Post | 149.239.160.240 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
149.239.160.100 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
Siemens Business Services | 192.109.2.33 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
OpenNIC | 217.115.138.24 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
Alcatel | 194.113.59.64 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
Serverstandort: Ausland
USA
Serverstandort | IP-Adresse | Notiz |
---|---|---|
Cisco Systems, San Jose | 171.70.168.183 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
171.69.2.133 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
171.69.11.48 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
171.68.10.70 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
171.68.10.140 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
192.31.7.92 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
192.31.7.93 | <color green>PUBLIC, OK</color> | |
Uni Maryland | 128.8.10.14 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
Defense Information Systems Agency | 160.126.0.18 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
160.126.0.19 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
Andere
Serverstandort | IP-Adresse | Notiz |
---|---|---|
Vatican City, Italy | 212.77.0.2 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
Stockholm, Sweden | 192.36.125.2 | <color blue>ROOT, OK</color> |
Sao Paulo, Brasil | 200.19.119.99 | <color blue>ROOT, OK</color> |
Moscow, Russia | 193.125.152.3 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
Tunis, Tunisia | 193.95.66.10 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
Zurich, Switzerland | 130.59.211.10 | <color blue>ROOT, OK</color> |
Athens, Greece | 195.130.89.210 | <color green>PUBLIC, OK</color> |
Nice, France | 193.51.208.13 | <color blue>ROOT, OK</color> |
London, UK | 128.86.1.20 | <color blue>ROOT, OK</color> |
NextGEN Gallery Plugin Bug bei mehrzeiligem Text
Das NextGEN Gallery Plugin für das Blogportal WordPress ist ein wenig unflexibel bei dem Zeilenumbruch, oder besser Rahmenverhalten der Bilder bei mehrzeiligem Text.
Um das Problem zu beheben finden Sie die Datei „ngg_shadow2.css
“ in dem Plugin Ordner.
Sie sollten zur Sicherheit eine Kopie dieser Datei anlegen, bevor diese bearbeitet wird.
Den folgenden Abschnitt in der Datei heraussuchen:
.ngg-gallery-thumbnail span {
margin: -6px 6px 6px -6px;
text-align:center;
font-size:90%;
color:#808080;
display:block;
}
und die Zeile:
height:52px;
mit einbinden, so das die Zeile später wie folgt aussieht:
.ngg-gallery-thumbnail span {
margin: -6px 6px 6px -6px;
text-align:center;
font-size:90%;
height:52px;
color:#808080;
display:block;
}
Datei sichern und ggf. die Pixelanzahl anpassen.